Завершающий модуль программы профессиональной подготовки по применению ЭО и ДОТ в образовательном процессе. Может быть самостоятельным курсом повышения квалификации для слушателей, имеющих необходимый входной уровень.
Здесь размещен драфт программы обучения, соответствующий формальным требованиям к ДПП. Полный текст/заготовку программы можно получить бесплатно при личном обращении.
Если появились вопросы о порядке обучения, расчете цены и другие — свяжитесь с нами, мы отвечаем быстро!
Цель и результаты обучения
Программа является завершающим модулей программы профессиональной подготовки по применению ЭО и ДОТ в образовательном процессе. Принимаются слушатели, прошедшие предшествующие модули или (минимально) следующие модули:
- Базовый уровень верстки электронных курсов в СДО Moodle;
- Продвинутый уровень верстки электронных курсов в СДО Moodle
- Методология и методики применения ЭО и ДОТ, в т.ч. «перевернутый класс»
- Компетентностный подход при обучении с применением ДОТ.
При успешном завершении программы вы вы способы управлять обучением с применением ЭО и ДОТ в роли администратора СДО Moodle, руководителя крупного проекта обучения с потоками более 100 человек, методолога и организатора дистанционного обучения.
Уровень вашей профессиональной квалификации соответствует 8-му уровню по НРК (Национальной рамке квалификаций) и трудовой функции код J/02.8, уровень квалификации 8.2 «Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных программ ВО и (или) ДПП».
Как происходит обучение
Технология обучения – преимущественно дистанционная, с очными занятиями или вебинарами для изучения тех элементов, где важно очное общение и обмен опытом. Продолжительность очных занятий / вебинаров – от 6 до 8 ч в зависимости от пожеланий и потребностей учебной группы.
Вы на деле управляете обучением с применением ЭО и ДОТ, обмениваетесь опытом с коллегами, готовите и защищаете отчет об эффективности управления – и ваша новая компетенция доказана. Вы получаете удостоверение установленного образца, где указан уровень вашей квалификации.
Если вы освоили предшествующие модули профессиональной переподготовки, то одновременно получаете диплом.
Срок обучения | 1,5 месяца |
Форма обучения | Очно-дистанционная |
Стоимость | 9 600 р./чел. |
Трудоемкость обучения | ЗЕ 3 з.е. (54 ч), 1,5 ECTS |
Профессиональный стандарт | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденный Приказом Минтруда России от 08.09.2016 N 608н. |
Трудовая функция | Код J/02.8, уровень квалификации 8.2 «Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных программ ВО и (или) ДПП» |
При очном обучении с применением дистанционных образовательных технологий
№
п/п |
Наименование модулей | Трудоемкость для слушателя | ||||
Всего, час | Аудиторные занятия, в т.ч. | Дистанционное обучение, в т.ч. | Формы аттестации | |||
лекции | Практические занятия | Практические работы и/или стажировка, час | ||||
1. | Принципы управления обучением с применением ЭО и ДОТ | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
2. | Организация работы в СДО Moodle (регистрация, группы, создание курсов и т.д.) | 4 | 1 | 1 | 2 | — |
3. | Управление учебными планами | 4 | 1 | 1 | 2 | — |
4. | Управление учебными материалами, классификация и стандарты курсов и материалов | 8 | 2 | 3 | 3 | Стандарт обучающего материала и задания (по выбору) |
5. | Управление оцениванием обучающихся | 8 | 2 | 2 | 4 | Фрагмент ФОС |
6. | Управление ходом и результатами обучения (контроль, анализ, корректирующие меры) | 10 | 2 | 2 | 6 | Комплект отчетов с анализом и предложениями |
7. | Стажировка на рабочем месте по управлению обучением с применением ЭО и ДОТ | 16 | — | — | 16 | Отчет об управлении ЭО и ДОТ в ОО |
8. | Итоговая аттестация | 1 | — | — | 1 | Защита отчета |
ИТОГО: | 54 | 8 | 8 | 38 |
При заочном обучении с применением дистанционных образовательных технологий
№ | Наименование модулей | Трудоемкость для слушателя, дистанционное обучение | Формы аттестации | ||||||
Всего, ч | Теоретический материал, ч | Практические занятия, ч | |||||||
1. | Принципы управления обучением с применением ЭО и ДОТ | 3 | 1 | 2 | — | ||||
2. | Организация работы в СДО Moodle (регистрация, группы, создание курсов и т.д.) | 4 | 1 | 3 | — | ||||
3. | Управление учебными планами | 4 | 1 | 3 | — | ||||
4. | Управление учебными материалами, классификация и стандарты курсов и материалов | 8 | 2 | 6 | Стандарт обучающего материала и задания (по выбору) | ||||
5. | Управление оцениванием обучающихся | 8 | 2 | 6 | Фрагмент ФОС | ||||
6. | Управление ходом и результатами обучения (контроль, анализ, корректирующие меры) | 10 | 2 | 8 | Комплект отчетов с анализом и предложениями | ||||
7. | Стажировка на рабочем месте по управлению обучением с применением ЭО и ДОТ | 16 | — | 16 | Отчет об управлении ЭО и ДОТ в ОО | ||||
8. | Итоговая аттестация | 1 | — | 1 | Защита отчета | ||||
ИТОГО: | 54 | 9 | 45 |
№ темы | Темы и разделы | Изучаемые вопросы |
1. | Принципы управления обучением с применением ЭО и ДОТ | Цикл управления. Факторы результативности управления. Оценка эффективности управления. Эффективность обучения и управление ею. Отличия обучения с применением ЭО и ДОТ. |
2. | Организация работы в СДО Moodle (регистрация, группы, создание курсов и т.д.) | |
2.1 | Способы регистрации в СДО Moodle. | Самостоятельная регистрация участников обучения. Регистрация участников со стороны организатора обучения. Гостевой доступ. Использование баз данных ОО.
Достоинства и недостатки каждого способа. Условия применения каждого способа. |
2.2 | Способы формирования групп и подгрупп в СДО Moodle. | Глобальные группы. Самостоятельная запись. Запись по кодовому слову. Запись в группы с помощью кодовых слов. Формирование учебных групп и подгрупп вручную.
Достоинства и недостатки каждого способа. Условия применения каждого способа. |
2.3 | Инструменты организации работы в СДО Moodle. | Регламентирующие документы ЭО и ДОТ: необходимость, структура, процедура создания и др. вопросы. |
3. | Управление учебными планами | |
3.1 | Управление созданием типовых учебных планов на основе рамок компетенций | Рамка компетенций[1] в СДО Moodle и ее использование в бизнес-процессах управления ЭО и ДОТ, |
3.2 | Миграция и экспорт-импорт учебных планов | Способы создания рамок компетенций и учебных планов на основе существующих. Применение инструментов экспорта-импорта и миграции. |
3.3 | Стандарт учебного плана ОО | Разработка стандарта электронного учебного плана ОО и укрупненной схемы соответствующего технологического процесса. |
4. | Управление учебными материалами, классификация и стандарты курсов и материалов | |
4.1 | Основания классификации обучающих материалов и заданий. Особенности обучающих материалов и заданий каждой категории | Классификация электронных курсов и обучающих материалов по области знания, сфере применения, целевой аудитории, срокам и частоте проведения, объему и другим основаниям. Классификация заданий. |
4.2 | Алгоритм разработки стандарта электронного курса /обучающих материалов / заданий | Глоссарий ЭО и ДОТ в ОО, дизайн СДО, порядок работа и организация обучения, функционал участников, нормы времени и оплаты. |
5. | Управление оцениванием обучающихся | |
5.1 | Критерии и шкалы оценивания | Виды критериев и соответствующие шкалы. Многоэтапное оценивание. Шкала применения компетенции, шкала проявления. Балльная шкала. Шкала системных и разрозненных знаний. |
5.2 | Типовые контрольные задания, применение таксономии Блума в СДО Moodle | Соответствие видов заданий уровням таксономии Блума. Выбор задания в соответствии с уровнем обучения и проверка корректности заданий, примененных в электронных курсах. |
5.3 | Управление процедурами оценки | Контроль оценивания в электронных курсах. Документооборот по оцениванию. Формирование паспортов компетенций обучаемых. |
6. | Управление ходом и результатами обучения (контроль, анализ, корректирующие меры) | |
6.1 | Получение ведомостей в СДО Moodle | Настройка журнала оценок. Настройки оценок курса и отчета по оценкам. Показатели, используемые в электронных курсах. Управление оценками. Ведомости по группам и по электронным курсам. Доступные форматы отчетов об оценках. Обобщенные ведомости. |
6.2 | Типовые отчеты в СДО Moodle: по курсу, по группе, по обучаемому. Анализ типовых отчетов | Журнал событий. Разбивка по компетенциям.
События в реальном времени. Отчет о деятельности. Участие в курсе. Завершение элементов курса. Статистика. Отчеты об отсутствии преподавания. Отчеты по пользователю: полный и краткий, события, статистика, обзор оценок, оценка. |
6.3 | Отчеты СДО Moodle в формате Excel с последующей обработкой. Интерпретация результатов | Доступные форматы отчетов. Формат Excel. Обработка отчетов с применением инструментария сводных таблиц. |
6.4 | Корректирующие меры по результатам анализа отчетов о ходе обучения | Типичные корректирующие меры. Составление плана корректирующих по улучшению хода и результатов обучения для ситуационных задач. |
7. | Стажировка на рабочем месте по управлению обучением с применением ЭО и ДОТ | Применение освоенных в предыдущих разделах инструментов управления обучением с ЭО и ДОТ. Накопление базы данных. Обработка полученных результатов и составление отчета о стажировке. |
[1] Рамки компетенций являются предметом изучения в программе повышения квалификации «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ». В настоящей программе они коротко повторяются, потому что управление ЭО и ДОТ в т.ч. строится на рамках компетенций. Поэтому изучение указанной программы по компетентностному подходу является обязательным входным условием для слушателей.
Как поступить на программу?
Требования к поступающим
Обязательно:
- Наличие высшего образования
- Освоенные программы
- Базовый уровень верстки электронных курсов в СДО Moodle;
- Продвинутый уровень верстки электронных курсов в СДО Moodle
- Методология и методики применения ЭО и ДОТ, в т.ч. «перевернутый класс»
- Компетентностный подход при обучении с применением ДОТ.
Координатор программы
Бреслав Елена Петровна +7921-102-58-41 (есть Телеграм и WhatsApp)
ВЕДУЩИЕ КУРСА
Более 840 преподавателей прошли наше обучение дистанционным технологиям на 01 февраля 2024
Предлагаем приступить к освоению ЭО и ДОТ прямо сейчас
Оставить комментарий